State District Enrolment Statistics
Past State District Enrolments
(Excel file)[381 kb]
This spreadsheet contains 3 sheets:
- Data Tables: enrolment figures and percentage variations for current and previous monthly periods,
- Current State Graph: an all-district graph of the latest enrolment figures,
- District Trend Graph: a chart to show the enrolment variation trend of a user selected district
State District Enrolments September 2009
View as a graph
(PDF File)[35 kb)
| District | Enrolled | Difference from Average |
|---|---|---|
| ALBURY | 49,238 | 0.96% |
| AUBURN | 50,082 | 2.69% |
| BALLINA | 47,403 | -2.80% |
| BALMAIN | 49,777 | 2.06% |
| BANKSTOWN | 48,081 | -1.41% |
| BARWON | 44,045 | -9.69% |
| BATHURST | 48,658 | -0.23% |
| BAULKHAM HILLS | 50,421 | 3.38% |
| BEGA | 48,793 | 0.05% |
| BLACKTOWN | 48,405 | -0.75% |
| BLUE MOUNTAINS | 48,162 | -1.25% |
| BURRINJUCK | 48,091 | -1.39% |
| CABRAMATTA | 50,065 | 2.65% |
| CAMDEN | 48,320 | -0.92% |
| CAMPBELLTOWN | 45,200 | -7.32% |
| CANTERBURY | 50,828 | 4.22% |
| CASTLE HILL | 51,082 | 4.74% |
| CESSNOCK | 49,384 | 1.26% |
| CHARLESTOWN | 47,599 | -2.40% |
| CLARENCE | 49,538 | 1.57% |
| COFFS HARBOUR | 49,322 | 1.13% |
| COOGEE | 48,133 | -1.31% |
| CRONULLA | 48,599 | -0.35% |
| DAVIDSON | 48,277 | -1.01% |
| DRUMMOYNE | 49,499 | 1.49% |
| DUBBO | 48,538 | -0.48% |
| EAST HILLS | 47,097 | -3.43% |
| EPPING | 48,822 | 0.11% |
| FAIRFIELD | 50,855 | 4.27% |
| GOSFORD | 48,653 | -0.24% |
| GOULBURN | 48,838 | 0.14% |
| GRANVILLE | 50,416 | 3.37% |
| HAWKESBURY | 49,888 | 2.29% |
| HEATHCOTE | 47,521 | -2.56% |
| HEFFRON | 50,468 | 3.48% |
| HORNSBY | 50,894 | 4.35% |
| KEIRA | 47,262 | -3.09% |
| KIAMA | 49,176 | 0.83% |
| KOGARAH | 49,119 | 0.71% |
| KU-RING-GAI | 48,706 | -0.13% |
| LAKE MACQUARIE | 48,327 | -0.91% |
| LAKEMBA | 50,979 | 4.53% |
| LANE COVE | 47,531 | -2.54% |
| LISMORE | 49,764 | 2.04% |
| LIVERPOOL | 49,286 | 1.06% |
| LONDONDERRY | 46,505 | -4.65% |
| MACQUARIE FIELDS | 50,222 | 2.98% |
| MAITLAND | 50,732 | 4.02% |
| MANLY | 46,977 | -3.68% |
| MAROUBRA | 48,872 | 0.21% |
| MARRICKVILLE | 49,969 | 2.46% |
| MENAI | 48,326 | -0.91% |
| MIRANDA | 46,579 | -4.49% |
| MONARO | 48,941 | 0.35% |
| MOUNT DRUITT | 47,163 | -3.30% |
| MULGOA | 48,140 | -1.29% |
| MURRAY-DARLING | 46,506 | -4.64% |
| MURRUMBIDGEE | 47,711 | -2.17% |
| MYALL LAKES | 49,145 | 0.77% |
| NEWCASTLE | 48,060 | -1.46% |
| NORTH SHORE | 50,165 | 2.86% |
| NORTHERN TABLELANDS | 49,778 | 2.07% |
| OATLEY | 47,995 | -1.59% |
| ORANGE | 48,266 | -1.03% |
| OXLEY | 47,628 | -2.34% |
| PARRAMATTA | 49,963 | 2.44% |
| PENRITH | 46,324 | -5.02% |
| PITTWATER | 47,843 | -1.90% |
| PORT MACQUARIE | 47,528 | -2.55% |
| PORT STEPHENS | 48,013 | -1.55% |
| RIVERSTONE | 53,709 | 10.13% |
| ROCKDALE | 48,771 | 0.00% |
| RYDE | 47,415 | -2.78% |
| SHELLHARBOUR | 48,182 | -1.21% |
| SMITHFIELD | 51,185 | 4.95% |
| SOUTH COAST | 48,798 | 0.06% |
| STRATHFIELD | 48,372 | -0.82% |
| SWANSEA | 49,243 | 0.97% |
| SYDNEY | 52,410 | 7.46% |
| TAMWORTH | 48,505 | -0.54% |
| TERRIGAL | 47,280 | -3.06% |
| THE ENTRANCE | 48,816 | 0.09% |
| TOONGABBIE | 48,550 | -0.45% |
| TWEED | 47,355 | -2.90% |
| UPPER HUNTER | 48,682 | -0.18% |
| VAUCLUSE | 49,075 | 0.62% |
| WAGGA WAGGA | 49,500 | 1.50% |
| WAKEHURST | 49,623 | 1.75% |
| WALLSEND | 47,315 | -2.98% |
| WILLOUGHBY | 49,103 | 0.68% |
| WOLLONDILLY | 49,111 | 0.70% |
| WOLLONGONG | 49,483 | 1.46% |
| WYONG | 48,694 | -0.16% |
| Enrolled Total/ Districts over 5% variance | 4,535,670 | 5 Districts |
| Average enrolled/ over 5% variance | 48,770.65 | 5.38% |
| Areas with 5% or over variation | ||
| Areas with 4% to less than 5 % variation | ||
