Marrickville 2005 byelection
FINAL AS AT 11.35AM 22 SEPTEMBER 2005
RESULTS
Total Number of Electors Enrolled - 46,023<
| POLLING PLACES | GOLDSTEIN | WOODWARD | McLACHLAN | TEBBUTT | BYRNE | BLEICHER | MACDONALD | THOMSON | HINMAN | TOTAL FORMAL VOTES | INFORMAL VOTES | TOTAL VOTES |
| Christian Democratic Party (Fred Nile Group) | Independent | Independent | Labor | The Greens | Australian Democrats | Save Our Suburbs | Socialist Alliance | |||||
| AUSTRALIA STREET | 26 | 13 | 10 | 674 | 986 | 69 | 7 | 10 | 52 | 1847 | 44 | 1891 |
| CAMDENVILLE | 16 | 6 | 9 | 414 | 508 | 29 | 2 | 22 | 18 | 1024 | 20 | 1044 |
| CAMPERDOWN | 12 | 8 | 5 | 220 | 245 | 7 | 2 | 7 | 5 | 511 | 12 | 523 |
| DARLINGTON CENTRAL | 58 | 1 | 6 | 207 | 221 | 22 | 2 | 7 | 6 | 530 | 10 | 540 |
| DULWICH HILL | 51 | 17 | 28 | 953 | 446 | 33 | 7 | 17 | 15 | 1567 | 80 | 1647 |
| DULWICH HILL WEST | 10 | 9 | 6 | 317 | 151 | 11 | 1 | 4 | 5 | 514 | 17 | 531 |
| ENMORE | 48 | 19 | 19 | 877 | 920 | 64 | 8 | 18 | 54 | 2027 | 57 | 2084 |
| FERNCOURT | 14 | 7 | 6 | 475 | 303 | 14 | 2 | 11 | 17 | 849 | 32 | 881 |
| LEWISHAM | 116 | 18 | 19 | 959 | 759 | 59 | 12 | 37 | 20 | 1999 | 61 | 2060 |
| MACDONALDTOWN | 32 | 17 | 19 | 740 | 1091 | 85 | 10 | 20 | 66 | 2080 | 44 | 2124 |
| MALCOLM STREET | 15 | 16 | 16 | 404 | 577 | 30 | 1 | 23 | 11 | 1093 | 20 | 1113 |
| MARRICKVILLE | 99 | 30 | 29 | 2026 | 850 | 55 | 17 | 39 | 19 | 3164 | 112 | 3276 |
| MARRICKVILLE CENTRAL | 24 | 13 | 17 | 680 | 377 | 36 | 8 | 20 | 19 | 1194 | 51 | 1245 |
| MARRICKVILLE WEST | 46 | 9 | 21 | 1060 | 500 | 21 | 6 | 12 | 9 | 1684 | 65 | 1749 |
| NEWINGTON | 30 | 10 | 9 | 431 | 283 | 12 | 1 | 18 | 9 | 803 | 29 | 832 |
| NEWTOWN | 12 | 1 | 5 | 207 | 315 | 16 | 0 | 4 | 12 | 572 | 12 | 584 |
| PETERSHAM | 48 | 13 | 22 | 769 | 726 | 60 | 10 | 31 | 29 | 1708 | 49 | 1757 |
| PETERSHAM EAST | 25 | 8 | 6 | 280 | 206 | 13 | 1 | 15 | 6 | 560 | 26 | 586 |
| PETERSHAM NORTH | 10 | 6 | 3 | 244 | 222 | 9 | 1 | 5 | 5 | 505 | 11 | 516 |
| PRINCE ALFRED HOSPITAL | 15 | 8 | 12 | 174 | 160 | 11 | 1 | 5 | 5 | 391 | 10 | 401 |
| RIVERSIDE NORTH | 11 | 10 | 6 | 339 | 227 | 22 | 0 | 11 | 4 | 630 | 16 | 646 |
| ST CLEMENTS | 24 | 7 | 5 | 514 | 235 | 17 | 2 | 12 | 16 | 832 | 22 | 854 |
| STANMORE | 53 | 11 | 11 | 667 | 818 | 49 | 5 | 24 | 38 | 1676 | 37 | 1713 |
| STANMORE NORTH | 91 | 16 | 14 | 849 | 798 | 70 | 6 | 45 | 27 | 1916 | 64 | 1980 |
| THE WARREN | 42 | 11 | 23 | 1099 | 432 | 34 | 8 | 23 | 26 | 1698 | 63 | 1761 |
| TOTAL ORDINARY VOTES | 928 | 284 | 326 | 15579 | 12356 | 848 | 120 | 440 | 493 | 31374 | 964 | 32338 |
| TOTAL ABSENT VOTES | 2 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| TOTAL DECLARED INSTITUTION VOTES | 5 | 3 | 3 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 3 | 61 |
| TOTAL POSTAL VOTES | 81 | 37 | 41 | 1120 | 625 | 80 | 12 | 30 | 19 | 2045 | 23 | 2068 |
| TOTAL PRE-POLL VOTES | 46 | 18 | 27 | 633 | 580 | 46 | 11 | 12 | 11 | 1384 | 20 | 1404 |
| TOTAL SECTION/SILENT VOTES | 4 | 2 | 0 | 33 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3 | 97 | 2 | 99 |
| GRAND TOTALS | 1066 | 344 | 397 | 17428 | 13638 | 977 | 144 | 484 | 526 | 35004 | 1012 | 36016 |
| 3.05% | 0.98% | 1.13% | 49.79% | 38.96% | 2.79% | 0.41% | 1.38% | 1.50% | 100.00% | 2.68% | * | |
| * Percentage of Total Votes Polled |
MARRICKVILLE BY-ELECTION
PREFERENTIAL COUNT RESULTS
Total number of electors enrolled 46,023
| Candidates | First | MACDONALD | WOODWARD | THOMSON | McLACHLAN | HINMAN | BLEICHER | GOLDSTEIN | Elected |
|||||||
| (surname only) | Preference | Excluded (144) | Excluded (350) ** | Excluded (496) | Excluded (536) | Excluded (572) | Excluded (1116) | Excluded (1236) | ||||||||
| No of Votes | Total | No of Votes | Total | No of Votes | Total | No of Votes | Total | No of Votes | Total | No of Votes | Total | No of Votes | Total | |||
| GOLDSTEIN | 1066 | 3 | 1069 | 19 | 1088 | 13 | 1101 | 43 | 1144 | 12 | 1156 | 80 | 1236 | 0 | 0 | |
| WOODWARD | 344 | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| McLACHLAN | 397 | 7 | 404 | 103 | 507 | 29 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEBBUTT | 17428 | 10 | 17438 | 9 | 17447 | 26 | 17473 | 41 | 17514 | 75 | 17589 | 160 | 17749 | 310 | 18059 | |
| BYRNE | 13638 | 10 | 13648 | 12 | 13660 | 106 | 13766 | 59 | 13825 | 334 | 14159 | 320 | 14479 | 252 | 14731 | |
| BLEICHER | 977 | 6 | 983 | 7 | 990 | 25 | 1015 | 61 | 1076 | 40 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MACDONALD | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THOMSON | 484 | 8 | 492 | 4 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HINMAN | 526 | 6 | 532 | 2 | 534 | 16 | 550 | 22 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Votes in Count | 35004 | 56 | 34916 | 156 | 34722 | 215 | 34441 | 226 | 34131 | 461 | 34020 | 560 | 33464 | 562 | 32790 | |
| Exhausted | 88 | 88 | 194 | 282 | 281 | 563 | 310 | 873 | 111 | 984 | 556 | 1540 | 674 | 2214 | ||
| Informal | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | ||||||||
| Total Votes | 36016 | 144 | 36016 | 350 | 36016 | 496 | 36016 | 536 | 36016 | 572 | 36016 | 1116 | 36016 | 1236 | 36016 | |
** CARMEL TEBBUTT ELECTED AT THIS COUNT
FINAL AS AT 1.55PM 22 SEPTEMBER 2005
